黑龙江 双鸭山匹伐他汀钙片招募误工费25021元
| 试药状态 | 进行中(尚未招募) | 
| 适应症 | 本品适用于治疗高胆固醇血症、家族性高胆固醇血症 | 
| 试验分期 | 其它其他说明:生物试验 | 
| 年龄 | 18岁(最小年龄)至60岁(最大年龄) | 
| 性别 | 男+女 | 
| 健康受试者 | 有 | 
| 目标入组人数 | 目标入组人数 国内:登记人暂未填写该信息;已入组人数国内:登记人暂未填写该信息;实际入组总人数国内:登记人暂未填写该信息; | 
| 补贴 | 25021元 | 
       1、试验目的
主要目的: 本研究以烟台鲁银药业有限公司研发的匹伐他汀钙片(规格:2mg)为受试制剂,按生物等效性研究的有关规定,以原研厂家Kowa Company, Ltd., Nagoya Factory生产的匹伐他汀钙片(规格:2mg,商品名:力清之®)为参比制剂,评估受试制剂和参比制剂在空腹/餐后条件下给药后的生物等效性。 次要目的: 观察受试制剂匹伐他汀钙片和参比制剂匹伐他汀钙片(力清之®)在健康受试者中的安全性。
2、试验设计
       
        
       
3、入选标准
       
        
										
       
4、排除标准
       
        
										
      
     主要目的: 本研究以烟台鲁银药业有限公司研发的匹伐他汀钙片(规格:2mg)为受试制剂,按生物等效性研究的有关规定,以原研厂家Kowa Company, Ltd., Nagoya Factory生产的匹伐他汀钙片(规格:2mg,商品名:力清之®)为参比制剂,评估受试制剂和参比制剂在空腹/餐后条件下给药后的生物等效性。 次要目的: 观察受试制剂匹伐他汀钙片和参比制剂匹伐他汀钙片(力清之®)在健康受试者中的安全性。
2、试验设计
| 试验分类 | 生物等效性试验/生物利用度试验 | 试验分期 | 其它 其他说明:生物试验 | 设计类型 | 交叉设计 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 随机化 | 随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 | 
3、入选标准
| 1 | 男女均可,女性处于非妊娠且非哺乳期; | 
| 2 | 年龄18~60周岁(包含临界值)的健康受试者; | 
| 3 | 体重指数(BMI)=体重(kg)/身高2(m2),体重指数在18.0~27.9 kg/m2范围内(包括临界值);男性受试者体重≥50.0kg,女性受试者体重≥45.0kg; | 
| 4 | 自愿参加并签署知情同意书者;获得知情同意书过程符合GCP; | 
| 5 | 受试者同意保证在给药前2周至最后一次研究药物给药后3个月内使用有效的非药物方式进行适当的避孕。 | 
4、排除标准
| 1 | 体格检查、生命体征检查及血常规、血生化、凝血功能、女性血妊娠、尿常规、12-导联心电图、HBsAg、HCV抗体、HIV抗体、梅毒筛查、药物滥用筛查、甲状腺功能等检查异常且具有临床意义; | 
| 2 | 有心血管、内分泌、消化、呼吸、泌尿、免疫系统及神经系统(肝病患者或有既往史的患者、酒精中毒者、肾病患者或有既往史的患者、甲状腺功能低下症患者、遗传性肌疾病(肌营养障碍等)或有家族史患者、药物性肌障碍的既往史)等严重疾病史或现有上述系统疾病者,且研究医生认为不适合参加临床试验; | 
| 3 | 对两种或以上药物、食物过敏;或易发生哮喘、皮疹、荨麻疹等;或已知对匹伐他汀钙片及其辅料有过敏史; | 
| 4 | 有精神疾病史、药物滥用史、药物依赖史; | 
| 5 | 在服用研究药物前14天内使用了任何处方药、非处方药、中草药或保健品(使用外用制剂或局部用药制剂除外); | 
| 6 | 试验前3个月内平均每日吸烟量多于5支; | 
| 7 | 不能耐受静脉穿刺采血; | 
| 8 | 有吸毒和/或酗酒史(每周饮酒超过14单位酒精,1单位=360 mL啤酒或45 mL酒精量为40%的烈酒或150 mL葡萄酒); | 
| 9 | 在服用研究药物前三个月内献血或大量失血(超过200 mL); | 
| 10 | 每天饮用过量茶、咖啡或含咖啡因的饮料(8杯以上,1杯=250 mL); | 
| 11 | 试验前3个月内参加了任何药物临床试验并使用了任何临床试验药物; | 
| 12 | 在研究前筛选阶段或分配试验号前发生急性疾病; | 
| 13 | 对饮食有特殊要求,不能遵守统一饮食; | 
| 14 | 在服用研究用药前24小时内服用过任何含酒精的制品或酒精呼气检查结果呈阳性; | 
| 15 | 受试者主动退出或研究者判断不适宜参加。 | 
| 序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家 | 省(州) | 城市 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门大学附属第一医院 | 刘剑锋 | 中国 | 福建省 | 厦门市 | 
| 1 | 厦门大学附属第一医院医学伦理委员会 | 同意 | 2021-03-11 | 
