云南临沧枸橼酸托法替布缓释片试药补偿28785元
| 试药状态 | 已完成 | 
| 适应症 | 1.适用于甲氨蝶呤疗效不足或对其无法耐受的中度至重度活动性类风湿关节炎的成年患者,可与甲氨蝶呤或其他非生物改善病情抗风湿药联合使用。2.适用于治疗对甲氨蝶呤或其他改善疾病的抗风湿药物反应不足或不耐受的活动性银屑病关节炎的成年患者。 | 
| 试验分期 | 其它其他说明:生物等效性试验 | 
| 年龄 | 18岁(最小年龄)至55岁(最大年龄) | 
| 性别 | 男+女 | 
| 健康受试者 | 有 | 
| 目标入组人数 | 目标入组人数 国内:52;已入组人数国内:52;实际入组总人数国内:52 ; | 
| 补贴 | 28785元 | 
       1、试验目的
主要目的: 以石药集团欧意药业有限公司生产的枸橼酸托法替布缓释片为受试制剂,以Pfizer labs Division of Pfizer Inc,NY生产的枸橼酸托法替布缓释片(商品名:XELJANZ XR)为参比制剂,按照生物等效性试验研究的有关规定,评价受试制剂与参比制剂在空腹/餐后条件下健康受试者中的生物等效性。 次要目的: 观察健康受试者在服用受试制剂枸橼酸托法替布缓释片或参比制剂枸橼酸托法替布缓释片(商品名:XELJANZ XR)后的安全性。
2、试验设计
       
        
       
3、入选标准
       
        
										
       
4、排除标准
       
        
										
      
     主要目的: 以石药集团欧意药业有限公司生产的枸橼酸托法替布缓释片为受试制剂,以Pfizer labs Division of Pfizer Inc,NY生产的枸橼酸托法替布缓释片(商品名:XELJANZ XR)为参比制剂,按照生物等效性试验研究的有关规定,评价受试制剂与参比制剂在空腹/餐后条件下健康受试者中的生物等效性。 次要目的: 观察健康受试者在服用受试制剂枸橼酸托法替布缓释片或参比制剂枸橼酸托法替布缓释片(商品名:XELJANZ XR)后的安全性。
2、试验设计
| 试验分类 | 生物等效性试验/生物利用度试验 | 试验分期 | 其它 其他说明:生物等效性试验 | 设计类型 | 交叉设计 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 随机化 | 随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 | 
3、入选标准
| 1 | 受试者充分了解试验目的、性质、方法以及可能发生的不良反应,自愿作为受试者,并在任何研究程序开始前签署知情同意书; | 
| 2 | 年龄18-55周岁的受试者(包括18和55周岁),单一性别受试者比例适当; | 
| 3 | 男性体重≥50.0 kg,女性体重≥45.0 kg;体重指数(BMI)在19.0~26.0 kg/m2范围内(BMI=体重(kg)/身高2(m2),包括临界值); | 
| 4 | 受试者无心血管、肝脏、肾脏、呼吸、血液和淋巴、内分泌、免疫、精神、神经、胃肠道系统等慢性疾病史或严重疾病史,并且总体健康状况良好; | 
| 5 | 受试者(包括男性受试者)愿意在筛选前2周至研究药物最后一次给药后3个月内无妊娠计划且自愿采取有效避孕措施(具体避孕措施见附录1)且无捐精、捐卵计划; | 
| 6 | 受试者能和研究者进行良好的沟通,并且理解和遵守本项研究的各项要求者。 | 
4、排除标准
| 1 | 有吞咽困难者; | 
| 2 | 在筛选前3个月内接受过会影响药物吸收、分布、代谢、排泄的手术或者计划在研究期间进行手术者; | 
| 3 | 有晕针晕血史或不能耐受静脉穿刺者; | 
| 4 | 筛选前3年内有药物滥用史者; | 
| 5 | 筛选前3个月内使用过毒品者; | 
| 6 | 给药前3个月内服用过临床研究药物或非本人来参加临床试验者; | 
| 7 | 给药前3个月内献血量或失血量≥400mL者; | 
| 8 | 受试者(女性)处在哺乳期或妊娠检查结果阳性者; | 
| 9 | 给药前28天内服用了任何改变肝酶活性的药物或与枸橼酸托法替布缓释片有相互作用的药物者(如诱导剂--巴比妥类、卡马西平、苯妥英、糖皮质激素、奥美拉唑;酮康唑、氟康唑、利福平、环保霉素、他克莫司等); | 
| 10 | 给药前2周内服用了任何药物或保健品者; | 
| 11 | 有特定过敏史者(哮喘、荨麻疹、湿疹等),或过敏体质,或已知对本品组分或类似物过敏者; | 
| 12 | 筛选前3个月内每日吸烟量大于5支或试验期间不能停止使用任何烟草类产品者; | 
| 13 | 筛选前3个月内每周饮酒量大于14单位(1单位=17.7 mL乙醇,即1 单位=357 mL酒精量为5%的啤酒或43 mL酒精量为40%的白酒或147 mL酒精量为12%的葡萄酒)或试验期间不能禁酒者; | 
| 14 | 给药前3个月内每天饮用过量茶、咖啡和/或含咖啡因的饮料(8杯以上,1杯=250 ml)者; | 
| 15 | 在服用研究药物前48 h内进食火龙果、芒果、葡萄柚、杨桃、石榴、菠萝、柚子等可能影响代谢的水果或果汁制品者或不同意试验期间禁止进食上述产品者; | 
| 16 | 筛选前4周内接受过疫苗接种或计划在研究期间进行疫苗接种者; | 
| 17 | 有慢性感染病史或筛选前6个月内发生过有临床意义的全身性感染(包括带状疱疹、播散性单纯疱疹、蜂窝织炎、泌尿道感染等),筛选前14天内出现任何活动性感染有关体征或症状(比如:发热、咳嗽)或局部感染者; | 
| 18 | 有结核病史者; | 
| 19 | 淋巴细胞绝对值小于500 cells/mm3(0.5*10^9/L)或中性粒细胞绝对值小于1000 cells/mm3(1*10^9/L)者或肝酶、血脂、血清肌酐异常有临床意义者; | 
| 20 | 乳糖不耐受者或对饮食有特殊要求,不能接受统一饮食和作息安排者; | 
| 21 | 受试者因自身原因不能参加试验者; | 
| 22 | 酒精呼气检测结果阳性者或尿液药物筛查阳性者; | 
| 23 | 体格检查、生命体征检查、临床实验室检查(血常规、尿常规、血生化、凝血四项)、传染病四项、12-导联心电图、胸片检查异常有临床意义者; | 
| 24 | 在服用研究药物前48 h内食用过巧克力、任何含咖啡因、富含黄嘌呤的食物或饮料等影响药物吸收、分布、代谢、排泄的特殊饮食者; | 
| 25 | 其它研究者判定受试者有任何不适宜参加试验的情况。 | 
| 序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家 | 省(州) | 城市 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南(郑州)中汇心血管病医院 | 范金华 | 中国 | 河南省 | 郑州市 | 
| 1 | 河南(郑州)中汇心血管病医院伦理委员会 | 同意 | 2020-05-29 | 
| 2 | 河南(郑州)中汇心血管病医院伦理委员会 | 同意 | 2020-06-29 | 
