| 序号 | 
								机构名称 | 
								主要研究者 | 
								国家 | 
								省(州) | 
								城市 | 
							
							
								| 1 | 
								首都医科大学附属北京安贞医院 | 
								马长生 | 
								中国 | 
								北京市 | 
								北京市 | 
							
							
								| 2 | 
								首都医科大学附属北京友谊医院 | 
								沈爱东 | 
								中国 | 
								北京市 | 
								北京市 | 
							
							
								| 3 | 
								西安交通大学第一附属医院 | 
								袁祖贻 | 
								中国 | 
								陕西省 | 
								西安市 | 
							
							
								| 4 | 
								南京医科大学第二附属医院 | 
								龙明智 | 
								中国 | 
								江苏省 | 
								南京市 | 
							
							
								| 5 | 
								南京鼓楼医院 | 
								徐标 | 
								中国 | 
								江苏省 | 
								南京市 | 
							
							
								| 6 | 
								四川大学华西医院 | 
								张庆 | 
								中国 | 
								四川省 | 
								成都市 | 
							
							
								| 7 | 
								江苏省人民医院 | 
								孔祥清 | 
								中国 | 
								江苏省 | 
								南京市 | 
							
							
								| 8 | 
								上海市同济医院 | 
								赵翠梅 | 
								中国 | 
								上海市 | 
								上海市 | 
							
							
								| 9 | 
								上海市东方医院 | 
								李莹 | 
								中国 | 
								上海市 | 
								上海市 | 
							
							
								| 10 | 
								兰州大学第二附属医院 | 
								余静 | 
								中国 | 
								甘肃省 | 
								兰州市 | 
							
							
								| 11 | 
								新疆维吾尔自治区人民医院 | 
								彭辉 | 
								中国 | 
								新疆维吾尔自治区 | 
								乌鲁木齐市 | 
							
							
								| 12 | 
								吉林大学第一医院 | 
								郑杨 | 
								中国 | 
								吉林省 | 
								吉林市 | 
							
							
								| 13 | 
								大庆油田总医院 | 
								黎辉 | 
								中国 | 
								黑龙江省 | 
								大庆市 | 
							
							
								| 14 | 
								吉林省人民医院 | 
								张雪莲 | 
								中国 | 
								吉林省 | 
								长春市 | 
							
							
								| 15 | 
								福建省立医院 | 
								陈慧 | 
								中国 | 
								福建省 | 
								福州市 | 
							
							
								| 16 | 
								河北医科大学第一医院 | 
								郑明奇 | 
								中国 | 
								河北省 | 
								石家庄市 | 
							
							
								| 17 | 
								北京清华长庚医院 | 
								张萍 | 
								中国 | 
								北京市 | 
								北京市 | 
							
							
								| 18 | 
								广东省人民医院 | 
								陈纪言 | 
								中国 | 
								广东省 | 
								广州市 | 
							
							
								| 19 | 
								广州中医药大学第一附属医院 | 
								杨忠奇 | 
								中国 | 
								广东省 | 
								广州市 | 
							
							
								| 20 | 
								山西省人民医院 | 
								来春林 | 
								中国 | 
								山西省 | 
								太原市 | 
							
							
								| 21 | 
								淮安市第一人民医院 | 
								张喜文 | 
								中国 | 
								江苏省 | 
								淮安市 | 
							
							
								| 22 | 
								东南大学附属中大医院 | 
								马根山 | 
								中国 | 
								江苏省 | 
								南京市 | 
							
							
								| 23 | 
								中南大学湘雅三医院 | 
								蒋卫红 | 
								中国 | 
								湖南省 | 
								长沙市 | 
							
							
								| 24 | 
								新疆医科大学第一附属医院 | 
								艾力曼.马合木提 | 
								中国 | 
								新疆维吾尔自治区 | 
								乌鲁木齐市 | 
							
							
								| 25 | 
								湖南省人民医院 | 
								彭建强 | 
								中国 | 
								湖南省 | 
								长沙市 | 
							
							
								| 26 | 
								长沙市中心医院 | 
								蒋路平 | 
								中国 | 
								湖南省 | 
								长沙市 | 
							
							
								| 27 | 
								大连市中心医院 | 
								颜培实 | 
								中国 | 
								辽宁省 | 
								大连市 | 
							
							
								| 28 | 
								贵州省人民医院 | 
								张萍 | 
								中国 | 
								贵州省 | 
								贵阳市 | 
							
							
								| 29 | 
								宁夏医科大学总医院 | 
								王竞靖 | 
								中国 | 
								宁夏回族自治区 | 
								银川市 | 
							
							
								| 30 | 
								银川市第一人民医院 | 
								陈芳 | 
								中国 | 
								宁夏回族自治区 | 
								银川市 | 
							
							
								| 31 | 
								天津市胸科医院 | 
								丛洪良 | 
								中国 | 
								天津市 | 
								天津市 | 
							
							
								| 32 | 
								海南省人民医院 | 
								乔平 | 
								中国 | 
								海南省 | 
								海口市 | 
							
							
								| 33 | 
								天津市人民医院 | 
								姚朱华 | 
								中国 | 
								天津市 | 
								天津市 | 
							
							
								| 34 | 
								中山大学孙逸仙纪念医院 | 
								王景峰 | 
								中国 | 
								广东省 | 
								广州市 | 
							
							
								| 35 | 
								南方医科大学南方医院 | 
								许顶立 | 
								中国 | 
								广东省 | 
								广州市 | 
							
							
								| 36 | 
								盘锦辽油宝石花医院 | 
								杨光磊 | 
								中国 | 
								辽宁省 | 
								盘锦市 | 
							
							
								| 37 | 
								陕西省人民医院 | 
								王军奎 | 
								中国 | 
								陕西省 | 
								西安市 | 
							
							
								| 38 | 
								中山大学附属第一医院 | 
								董吁钢 | 
								中国 | 
								广东省 | 
								广州市 | 
							
							
								| 39 | 
								连云港市第一人民医院 | 
								尹德录 | 
								中国 | 
								江苏省 | 
								连云港市 | 
							
							
								| 40 | 
								浙江大学医学院附属第一医院 | 
								郭晓钢 | 
								中国 | 
								浙江省 | 
								杭州市 | 
							
							
								| 41 | 
								暨南大学附属第一医院 | 
								刘福成 | 
								中国 | 
								广东省 | 
								广州市 | 
							
							
								| 42 | 
								海南省第三人民医院 | 
								林玲 | 
								中国 | 
								海南省 | 
								三亚市 | 
							
							
								| 43 | 
								新乡市中心医院 | 
								王志方 | 
								中国 | 
								河南省 | 
								新乡市 | 
							
							
								| 44 | 
								济南市中心医院 | 
								苏国海 | 
								中国 | 
								山东省 | 
								济南市 | 
							
							
								| 45 | 
								Centro de Especialidades Médicas | 
								Claudio Majul | 
								阿根廷 | 
								Villa Luro | 
								Villa Luro | 
							
							
								| 46 | 
								Instituto de Cardiología | 
								Lilia Lobo Márquez | 
								阿根廷 | 
								San Miguel de Tucuman | 
								San Miguel de Tucuman | 
							
							
								| 47 | 
								Instituto de Investigaciones Clínicas Zárate | 
								Marisa Vico | 
								阿根廷 | 
								Zárate | 
								Zárate | 
							
							
								| 48 | 
								Clínica Privada del Prado | 
								Lilia Schiavi | 
								阿根廷 | 
								Córdoba | 
								Córdoba | 
							
							
								| 49 | 
								Centro de Investigaciones Clinicas del Litoral | 
								Miguel Hominal | 
								阿根廷 | 
								Santa Fe | 
								Santa Fe | 
							
							
								| 50 | 
								Clínica Coronel Suarez | 
								Alberto Caccavo | 
								阿根廷 | 
								Coronel Suarez | 
								Coronel Suarez | 
							
							
								| 51 | 
								Centro de Investigaciones Clínicas | 
								Elizabeth Gelersztein | 
								阿根廷 | 
								CABA | 
								CABA | 
							
							
								| 52 | 
								Inst. de Cardiología de Corrientes Juana Francisca Cabral | 
								Eduardo Perna | 
								阿根廷 | 
								Corrientes | 
								Corrientes | 
							
							
								| 53 | 
								Centro de Investigación Médica Lanús | 
								Silvia Rodríguez | 
								阿根廷 | 
								Lanús | 
								Lanús | 
							
							
								| 54 | 
								Instituto de Investigaciones Clínicas San Nicolás | 
								Rubén García Durán | 
								阿根廷 | 
								San Nicolás | 
								San Nicolás | 
							
							
								| 55 | 
								Corporación Médica de General San Martín | 
								Rodolfo Ahuad Guerrero | 
								阿根廷 | 
								San Martín | 
								San Martín | 
							
							
								| 56 | 
								Hospital Militar Central CIR. MY. C. Argerich | 
								Gonzalo Perez Marc | 
								阿根廷 | 
								Buenos Aires | 
								Buenos Aires | 
							
							
								| 57 | 
								IMOBA Investigaciones Clinicas | 
								Jose Soler | 
								阿根廷 | 
								CABA | 
								CABA | 
							
							
								| 58 | 
								Hospital Italiano de Córdoba | 
								Daniela García Brasca | 
								阿根廷 | 
								Córdoba | 
								Córdoba | 
							
							
								| 59 | 
								Sanatorio Allende | 
								Alberto Liberman | 
								阿根廷 | 
								Córdoba | 
								Córdoba | 
							
							
								| 60 | 
								Hospital Italiano de la Plata | 
								Luis Cartasegna | 
								阿根廷 | 
								La Plata | 
								La Plata | 
							
							
								| 61 | 
								Sanatorio Esperanza | 
								Guillermo Cursack | 
								阿根廷 | 
								Esperanza | 
								Esperanza | 
							
							
								| 62 | 
								Instituto Cardiovascular de Buenos Aires | 
								Mirta Díez | 
								阿根廷 | 
								Buenos Aires | 
								Buenos Aires | 
							
							
								| 63 | 
								Instituto Cardiovascular | 
								Alejandro Meirino | 
								阿根廷 | 
								Rosario | 
								Rosario | 
							
							
								| 64 | 
								Centro de Investigaciones Metabólicas | 
								Angela Romero | 
								阿根廷 | 
								Buenos Aires | 
								Buenos Aires | 
							
							
								| 65 | 
								Flinders Medical Centre | 
								Carmine DePasquale | 
								澳大利亚 | 
								Adelaide | 
								Adelaide | 
							
							
								| 66 | 
								GenesisCare Ringwood | 
								Leighton Kearney | 
								澳大利亚 | 
								Ringwood | 
								Ringwood | 
							
							
								| 67 | 
								GenesisCare Leabrook | 
								Jamie Morton | 
								澳大利亚 | 
								Leabrook | 
								Leabrook | 
							
							
								| 68 | 
								GenesisCare Milton | 
								David Cross | 
								澳大利亚 | 
								Milton | 
								Milton | 
							
							
								| 69 | 
								Gosford Hospital | 
								Maged William | 
								澳大利亚 | 
								Gosford | 
								Gosford | 
							
							
								| 70 | 
								The Prince Charles Hospital | 
								Scott McKenzie | 
								澳大利亚 | 
								Chermside | 
								Chermside | 
							
							
								| 71 | 
								Royal Brisbane and Women's Hospital | 
								John Atherton | 
								澳大利亚 | 
								Brisbane | 
								Brisbane | 
							
							
								| 72 | 
								Gold Coast University Hospital | 
								Laurie Howes | 
								澳大利亚 | 
								Gold Coast | 
								Gold Coast | 
							
							
								| 73 | 
								John Hunter Hospital | 
								Aaron Sverdlov | 
								澳大利亚 | 
								New Lambton Heights | 
								New Lambton Heights | 
							
							
								| 74 | 
								Krankenhaus St. Josef Braunau | 
								Johann Auer | 
								奥地利 | 
								Braunau | 
								Braunau | 
							
							
								| 75 | 
								Krankenhauses Nord – Klinik Floridsdorf | 
								Andreas Schober | 
								奥地利 | 
								Wien | 
								Wien | 
							
							
								| 76 | 
								Universitatsklinikum St. Polten | 
								Deddo Moertl | 
								奥地利 | 
								St. Polten | 
								St. Polten | 
							
							
								| 77 | 
								Uniklinikum Salzburg - Landeskrankenhaus | 
								Michael Lichtenauer | 
								奥地利 | 
								Salzburg | 
								Salzburg | 
							
							
								| 78 | 
								Klinikum Klagenfurt am Worthersee | 
								Hannes Alber | 
								奥地利 | 
								Klagenfurt | 
								Klagenfurt | 
							
							
								| 79 | 
								Medizinische Universitat Graz | 
								Dirk von Lewinski | 
								奥地利 | 
								Graz | 
								Graz | 
							
							
								| 80 | 
								Landeskrankenhaus Feldkirch | 
								Matthias Frick | 
								奥地利 | 
								Feldkirch | 
								Feldkirch | 
							
							
								| 81 | 
								Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien | 
								Johannes Kastner | 
								奥地利 | 
								Wien | 
								Wien | 
							
							
								| 82 | 
								Hospital das Clínicas de Goiania | 
								Aguinaldo Junior | 
								巴西 | 
								Goiania | 
								Goiania | 
							
							
								| 83 | 
								Hospital Mae de Deus | 
								Euler Manenti | 
								巴西 | 
								Porto Alegre | 
								Porto Alegre | 
							
							
								| 84 | 
								Sociedade Hospitalar Angelina Caron | 
								Dalton Precoma | 
								巴西 | 
								Campina Grande do Sul | 
								Campina Grande do Sul | 
							
							
								| 85 | 
								Santa Casa de Misericórdia da Bahia Hospital Santa Izabel | 
								Gilson Filho | 
								巴西 | 
								Salvador | 
								Salvador | 
							
							
								| 86 | 
								Centro de Pesquisas do Hospital Bahia | 
								Marianna Dracoulakis | 
								巴西 | 
								Salvador | 
								Salvador | 
							
							
								| 87 | 
								Uniao Bras. de Edu. e Assist. Hospital Sao Lucas da PUCRS | 
								Luis Bodanese | 
								巴西 | 
								Porto Alegre | 
								Porto Alegre | 
							
							
								| 88 | 
								Núcleo de Pesquisa Clínica ICBS-PUCPR -Santa Casa Curitiba | 
								Paulo Roberto Rossi | 
								巴西 | 
								Curitiba | 
								Curitiba | 
							
							
								| 89 | 
								Pronto Socorro Cardiológico de Pernambuco | 
								Dario Sobral | 
								巴西 | 
								Recife | 
								Recife | 
							
							
								| 90 | 
								Hospital Moinhos de Vento-Centro Clínico | 
								Debora Loro | 
								巴西 | 
								Porto Alegre | 
								Porto Alegre | 
							
							
								| 91 | 
								Instituto Brasil de Pesquisa Clínica S/A | 
								Bruno Paolino | 
								巴西 | 
								Rio de Janeiro | 
								Rio de Janeiro | 
							
							
								| 92 | 
								Saraiva & Berlinger | 
								José Francisco Saraiva | 
								巴西 | 
								Campinas | 
								Campinas | 
							
							
								| 93 | 
								Hospital Felício Rocho | 
								Maria Moreira | 
								巴西 | 
								Belo Horizonte | 
								Belo Horizonte | 
							
							
								| 94 | 
								CardioPrime | 
								Pedro Shwartzmann | 
								巴西 | 
								Ribeirao Preto | 
								Ribeirao Preto | 
							
							
								| 95 | 
								Hospital do Coracao do Brasil | 
								Luciano de Sousa | 
								巴西 | 
								Brasília | 
								Brasília | 
							
							
								| 96 | 
								Praxis Pesquisa Médica | 
								Marcelo Bacci | 
								巴西 | 
								Santo André | 
								Santo André | 
							
							
								| 97 | 
								Núcleo de Pesquisa em Cardiologia Vascular | 
								Adamastor Pereira | 
								巴西 | 
								Porto Alegre | 
								Porto Alegre | 
							
							
								| 98 | 
								Clínica Pesquisare Saúde | 
								Armando Volpe | 
								巴西 | 
								Santo André | 
								Santo André | 
							
							
								| 99 | 
								Instituto do Coracao de Marília | 
								Raphael da Silva | 
								巴西 | 
								Marília | 
								Marília | 
							
							
								| 100 | 
								UPECLIN - Unidade de Pesquisa Clínica de Botucatu | 
								Silmeia Bazan | 
								巴西 | 
								Botucatu | 
								Botucatu | 
							
							
								| 101 | 
								Maestri e Kormann Consultoria Médico Científica Ltda | 
								Adrian Kormann | 
								巴西 | 
								Blumenau | 
								Blumenau | 
							
							
								| 102 | 
								Clínica Loema | 
								Maria Vidotti | 
								巴西 | 
								Campinas | 
								Campinas | 
							
							
								| 103 | 
								Fundacao Bahiana de Cardiologia | 
								Alvaro Junior | 
								巴西 | 
								Salvador | 
								Salvador | 
							
							
								| 104 | 
								Instituto de Molestias Cardiovasculares Tatui | 
								Wladmir Saporito | 
								巴西 | 
								Tatui | 
								Tatui | 
							
							
								| 105 | 
								Santa Casa de Misericordia de Pelotas | 
								José Antonio Abrantes | 
								巴西 | 
								Pelotas | 
								Pelotas | 
							
							
								| 106 | 
								Hospital Universitário de Canoas | 
								Luiz Danzmann | 
								巴西 | 
								Canoas | 
								Canoas | 
							
							
								| 107 | 
								Hospital Nossa Senhora da Conceicao | 
								Pedro Filho | 
								巴西 | 
								Porto Alegre | 
								Porto Alegre | 
							
							
								| 108 | 
								CEPIC – CENTRO PAULISTA DE INVESTIGACAO CLíNICA | 
								Fernando Brunori | 
								巴西 | 
								Sao Paulo | 
								Sao Paulo | 
							
							
								| 109 | 
								Universidade de Caxias do Sul | 
								Helius Finimundi | 
								巴西 | 
								Caxias do Sul | 
								Caxias do Sul | 
							
							
								| 110 | 
								Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga | 
								Mauro Hernandes | 
								巴西 | 
								Votuporanga | 
								Votuporanga | 
							
							
								| 111 | 
								Eurolatino Pesquisas Clínicas Ltda. | 
								Flávia Arantes | 
								巴西 | 
								Uberlandia | 
								Uberlandia | 
							
							
								| 112 | 
								PUC Campinas - Hospital e Maternidade Celso Pierro | 
								Aloísio da Rocha | 
								巴西 | 
								Campinas | 
								Campinas | 
							
							
								| 113 | 
								QUANTA Diagnóstico e Terapia - Medicina Diagnóstica Quinze | 
								Rodrigo Cerci | 
								巴西 | 
								Curitiba | 
								Curitiba | 
							
							
								| 114 | 
								MHAT Dr Stefan Cherkezov | 
								Haralambi Benov | 
								保加利亚 | 
								Veliko Tarnovo | 
								Veliko Tarnovo | 
							
							
								| 115 | 
								MHAT Hadzhi Dimitar | 
								Ivelin Al Samra | 
								保加利亚 | 
								Sliven | 
								Sliven | 
							
							
								| 116 | 
								MHAT Haskovo | 
								Ivaylo Vassilev | 
								保加利亚 | 
								Haskovo | 
								Haskovo | 
							
							
								| 117 | 
								MHAT Sveta Karidad | 
								Dimitar Karageorgiev | 
								保加利亚 | 
								Plovdiv | 
								Plovdiv | 
							
							
								| 118 | 
								MHAT Trakia | 
								Borislav Borisov | 
								保加利亚 | 
								Stara Zagora | 
								Stara Zagora | 
							
							
								| 119 | 
								MHAT Samokov | 
								Nikolay Kabranski | 
								保加利亚 | 
								Samokov | 
								Samokov | 
							
							
								| 120 | 
								MHAT Botevgrad | 
								Veselin Rusinov | 
								保加利亚 | 
								Botevgrad | 
								Botevgrad | 
							
							
								| 121 | 
								Medical centre Hipokrat - N EOOD | 
								Lyudmila Kitova | 
								保加利亚 | 
								Plovdiv | 
								Plovdiv | 
							
							
								| 122 | 
								NMTH Tzar Boris III | 
								Valentina Mincheva | 
								保加利亚 | 
								Sofia | 
								Sofia | 
							
							
								| 123 | 
								MHAT Sveti Pantaleymon | 
								Sashko Zhezhovski | 
								保加利亚 | 
								Yambol | 
								Yambol | 
							
							
								| 124 | 
								Medical Center Hera | 
								Iskren Garvanski | 
								保加利亚 | 
								Sofia | 
								Sofia | 
							
							
								| 125 | 
								Multiprofile Hospital for Active Treatment Medline Clinic | 
								Teofil Gruev | 
								保加利亚 | 
								Plovdiv | 
								Plovdiv | 
							
							
								| 126 | 
								Medical Center Medconsult Pleven | 
								Maria Tzekova | 
								保加利亚 | 
								Pleven | 
								Pleven | 
							
							
								| 127 | 
								V MHAT | 
								Bozhidar Dimov | 
								保加利亚 | 
								Sofia | 
								Sofia | 
							
							
								| 128 | 
								Second Medical Center Sofia EOOD | 
								Katerina Vitlianova | 
								保加利亚 | 
								Sofia | 
								Sofia | 
							
							
								| 129 | 
								Spec Hosp for Active Treatm in Cardiology Sv Georgi Pernik | 
								Kostadin Kichukov | 
								保加利亚 | 
								Pernik | 
								Pernik | 
							
							
								| 130 | 
								MHAT Zdrave | 
								Petyo Georgiev | 
								保加利亚 | 
								Pazardjik | 
								Pazardjik | 
							
							
								| 131 | 
								Ambulatory facility for specialized outpatient medical care | 
								Elena Dotcheva | 
								保加利亚 | 
								Burgas | 
								Burgas | 
							
							
								| 132 | 
								Multiprofile Hospital for Active Treatment Sveta Sofia | 
								Michael Kyoleyan | 
								保加利亚 | 
								Sofia | 
								Sofia | 
							
							
								| 133 | 
								MHAT Shumen AD | 
								Petkana Valchanova | 
								保加利亚 | 
								Shumen | 
								Shumen | 
							
							
								| 134 | 
								MHAT National Cardiology Hospital EAD | 
								Tzvetana Katova | 
								保加利亚 | 
								Sofia | 
								Sofia | 
							
							
								| 135 | 
								UMHAT Tsaritsa Joanna-ISUL EAD Sofia | 
								Elena Kinova | 
								保加利亚 | 
								Sofia | 
								Sofia | 
							
							
								| 136 | 
								MHAT Sveta Marina EAD | 
								Yoto Yotov | 
								保加利亚 | 
								Varna | 
								Varna | 
							
							
								| 137 | 
								Mount Sinai Hospital | 
								John Parker | 
								加拿大 | 
								Toronto | 
								Toronto | 
							
							
								| 138 | 
								Centre Hospitalier de l'Université de Montréal | 
								Samer Mansour | 
								加拿大 | 
								Montreal | 
								Montreal | 
							
							
								| 139 | 
								Clinique Sante Cardio MC | 
								Christian Constance | 
								加拿大 | 
								Montreal | 
								Montreal | 
							
							
								| 140 | 
								Kawartha Cardiology Clinical Trials | 
								Michael Hartleib | 
								加拿大 | 
								Peterborough | 
								Peterborough | 
							
							
								| 141 | 
								Office of Dr. James Cha, MD | 
								James Cha | 
								加拿大 | 
								Oshawa | 
								Oshawa | 
							
							
								| 142 | 
								Corcare | 
								Alan Ricci | 
								加拿大 | 
								Scarborough | 
								Scarborough | 
							
							
								| 143 | 
								Women's College Hospital | 
								Jacob Udell | 
								加拿大 | 
								Toronto | 
								Toronto | 
							
							
								| 144 | 
								London Health Sciences Centre | 
								Stuart Smith | 
								加拿大 | 
								London | 
								London | 
							
							
								| 145 | 
								Hamilton Health Sciences - General Site | 
								Eva Lonn | 
								加拿大 | 
								Hamilton | 
								Hamilton | 
							
							
								| 146 | 
								Vizel Cardiac Research | 
								Saul Vizel | 
								加拿大 | 
								Cambridge | 
								Cambridge | 
							
							
								| 147 | 
								Oakville Cardiovascular Research | 
								Michael Heffernan | 
								加拿大 | 
								Oakville | 
								Oakville | 
							
							
								| 148 | 
								G.A. Research Associates, Ltd. | 
								Ronald Bourgeois | 
								加拿大 | 
								Moncton | 
								Moncton | 
							
							
								| 149 | 
								Cardiovascular CRO Ltd. | 
								Atilio Costa-Vitali | 
								加拿大 | 
								Sudbury | 
								Sudbury | 
							
							
								| 150 | 
								Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval, Hop | 
								Annie Roy | 
								加拿大 | 
								Laval | 
								Laval | 
							
							
								| 151 | 
								CHUS - Ctr Hosp Univer de Sherbrooke - Hopital Hotel-Dieu | 
								Serge Lepage | 
								加拿大 | 
								Sherbrooke | 
								Sherbrooke | 
							
							
								| 152 | 
								Montreal General Hospital | 
								Thao Huynh | 
								加拿大 | 
								Montreal | 
								Montreal | 
							
							
								| 153 | 
								KMH Cardiology & Diagnostic Centres | 
								Aaron Jolly | 
								加拿大 | 
								Mississauga | 
								Mississauga | 
							
							
								| 154 | 
								St. Boniface Hospital | 
								Shelley Zieroth | 
								加拿大 | 
								Winnipeg | 
								Winnipeg | 
							
							
								| 155 | 
								Cambridge Cardiac Care Center | 
								A. Shekhar Pandey | 
								加拿大 | 
								Cambridge | 
								Cambridge | 
							
							
								| 156 | 
								Fraser Clinical Trials, Inc. | 
								Richard Vandegriend | 
								加拿大 | 
								New Westminster | 
								New Westminster | 
							
							
								| 157 | 
								Centre Integre de sante et de services sociaux de Lanaudiere | 
								Dany El-Ghassan | 
								加拿大 | 
								Terrebonne | 
								Terrebonne | 
							
							
								| 158 | 
								Queen Elizabeth II Health Sciences Centre | 
								Doug Hayami | 
								加拿大 | 
								Halifax | 
								Halifax | 
							
							
								| 159 | 
								North York Diagnostic and Cardiac Centre | 
								Subodh Verma | 
								加拿大 | 
								North york | 
								North york | 
							
							
								| 160 | 
								Centro de Pesquisa Clínica Santa Marcelina | 
								Juliano Cardoso | 
								巴西 | 
								Itaquera | 
								Itaquera | 
							
							
								| 161 | 
								Centro de Pesquisa Clínica do Coracao | 
								Fábio Silveira | 
								巴西 | 
								Aracajú | 
								Aracajú | 
							
							
								| 162 | 
								Hospital das Clínicas da Universidade de Campinas - UNICAMP | 
								Otávio Filho | 
								巴西 | 
								Sao Paulo | 
								Sao Paulo | 
							
							
								| 163 | 
								Sociedad Médica Rionegro SOMER S.A. | 
								Edgar Iguaran | 
								哥伦比亚 | 
								Rionegro | 
								Rionegro | 
							
							
								| 164 | 
								IPS Centro Médico Imbanaco de Cali S.A. | 
								Eduardo Echeverri | 
								哥伦比亚 | 
								Cali | 
								Cali | 
							
							
								| 165 | 
								IPS Centro Cientifico Asistencial S.A.S | 
								José Accini | 
								哥伦比亚 | 
								Barranquilla | 
								Barranquilla | 
							
							
								| 166 | 
								Fundacion Cardiovascular Santa Maria | 
								Clara Saldarriaga | 
								哥伦比亚 | 
								Medellín | 
								Medellín | 
							
							
								| 167 | 
								Corazón IPS S.A.S. | 
								Freddy Trujillo | 
								哥伦比亚 | 
								Barranquilla | 
								Barranquilla | 
							
							
								| 168 | 
								Servicios de Salud Universidad de Antioquia | 
								Daniel Cardona | 
								哥伦比亚 | 
								Medellín | 
								Medellín | 
							
							
								| 169 | 
								Mediservis del Tolima IPS S.A.S | 
								Pedro Rocha | 
								哥伦比亚 | 
								Ibague | 
								Ibague | 
							
							
								| 170 | 
								Hospital General de Medellin | 
								Ricardo Fernandez | 
								哥伦比亚 | 
								Medellin | 
								Medellin | 
							
							
								| 171 | 
								Fundación Centro de Obesidad y Metabolismo COMETA | 
								Carmen Yepes | 
								哥伦比亚 | 
								Pasto | 
								Pasto | 
							
							
								| 172 | 
								Hospital Universitario Clínica San Rafael | 
								Ricardo Beltrán | 
								哥伦比亚 | 
								Bogotá | 
								Bogotá | 
							
							
								| 173 | 
								Instituto del Corazón de Bucaramanga | 
								Juan Carvajal Estupinan | 
								哥伦比亚 | 
								Bucaramanga | 
								Bucaramanga | 
							
							
								| 174 | 
								Hospital Universidad del Norte | 
								José Núnez | 
								哥伦比亚 | 
								Barranquilla | 
								Barranquilla | 
							
							
								| 175 | 
								Rodrigo Botero S.A.S | 
								Rodrigo Botero | 
								哥伦比亚 | 
								Medellín | 
								Medellín | 
							
							
								| 176 | 
								Clínica de la Costa LTDA | 
								Alberto Cadena | 
								哥伦比亚 | 
								Barranquilla | 
								Barranquilla | 
							
							
								| 177 | 
								Fundación Cardiomet CEQUIN Eje Cafetero | 
								Gregorio Sánchez | 
								哥伦比亚 | 
								Armenia | 
								Armenia | 
							
							
								| 178 | 
								Fundación Cardioinfantil | 
								Mónica López | 
								哥伦比亚 | 
								Bogotá | 
								Bogotá | 
							
							
								| 179 | 
								Caja de Compensación Familiar CAFAM | 
								Carlos Velandia | 
								哥伦比亚 | 
								Bogotá | 
								Bogotá | 
							
							
								| 180 | 
								Fundación Clínica Shaio | 
								Fernán Mendoza | 
								哥伦比亚 | 
								Bogotá | 
								Bogotá | 
							
							
								| 181 | 
								Hospital Universitario Mayor-MéDERI | 
								Jaime Torres | 
								哥伦比亚 | 
								Bogotá | 
								Bogotá | 
							
							
								| 182 | 
								Fundacio del Caribe para la Investigacio Bio-Medica (BIOS) | 
								Miguel Urina | 
								哥伦比亚 | 
								Barranquilla | 
								Barranquilla | 
							
							
								| 183 | 
								Hospital Universitario de San Ignacio | 
								Alejandro Marino | 
								哥伦比亚 | 
								Santa Fe de Bogotá | 
								Santa Fe de Bogotá | 
							
							
								| 184 | 
								Hospital San Vicente Fundación | 
								Edisón Munoz | 
								哥伦比亚 | 
								Medellín | 
								Medellín | 
							
							
								| 185 | 
								Clinica Colsanitas S.A, Sede Clinica Universitaria Colombia | 
								Carlos Arias | 
								哥伦比亚 | 
								Bogotá | 
								Bogotá | 
							
							
								| 186 | 
								Fakultni Nemocnice Hradec Kralove | 
								Radek Pelouch | 
								捷克 | 
								Hradec kralove | 
								Hradec kralove | 
							
							
								| 187 | 
								Institut Klinicke a Experimentalni Mediciny | 
								Vojtech Melenovsky | 
								捷克 | 
								Praha 4 | 
								Praha 4 | 
							
							
								| 188 | 
								Nemocnice na Homolce | 
								Filip Malek | 
								捷克 | 
								Praha 5 | 
								Praha 5 | 
							
							
								| 189 | 
								Vseobecna fakultni nemocnice v Praze | 
								Stepan Havranek | 
								捷克 | 
								Praha 2 | 
								Praha 2 | 
							
							
								| 190 | 
								Fakultni nemocnice Brno | 
								Jan Kanovsky | 
								捷克 | 
								Brno | 
								Brno | 
							
							
								| 191 | 
								Kromerizska nemocnice a.s. | 
								Pavel Trestik | 
								捷克 | 
								Kromeriz | 
								Kromeriz | 
							
							
								| 192 | 
								Fakultni nemocnice v Motole | 
								Jiri Bonaventura | 
								捷克 | 
								Praha 5 | 
								Praha 5 | 
							
							
								| 193 | 
								Ustredni vojenska nemocnice Praha | 
								Martin Hajsl | 
								捷克 | 
								Praha 6 | 
								Praha 6 | 
							
							
								| 194 | 
								Oblastni Nemocnice Kladno | 
								Ivo Podpera | 
								捷克 | 
								Kladno | 
								Kladno | 
							
							
								| 195 | 
								KardioBusak s.r.o. | 
								Ladislav Busak | 
								捷克 | 
								Louny | 
								Louny | 
							
							
								| 196 | 
								LUNACOR, Centrum pro choroby srdce a cev | 
								Robert Naplava | 
								捷克 | 
								Kromeriz | 
