云南楚雄彝族自治州MC-1-50细胞制剂/临床试验工资23631元
试药状态 | 进行中(尚未招募) |
适应症 | ≥18周岁复发/难治性CD19阳性B细胞非霍奇金淋巴瘤患者 |
试验分期 | I期 |
年龄 | 18岁(最小年龄)至无上限(最大年龄) |
性别 | 男+女 |
健康受试者 | 无 |
目标入组人数 | 目标入组人数 国内:24;已入组人数国内:登记人暂未填写该信息;实际入组总人数国内:登记人暂未填写该信息; |
补贴 | 23631元 |
1、试验目的
评价MC-1-50细胞制剂治疗CD19阳性复发/难治性B细胞非霍奇金淋巴瘤的安全性和耐受性,获得MC-1-50的人体最大耐受剂量(MTD)。
2、试验设计
3、入选标准
4、排除标准
评价MC-1-50细胞制剂治疗CD19阳性复发/难治性B细胞非霍奇金淋巴瘤的安全性和耐受性,获得MC-1-50的人体最大耐受剂量(MTD)。
2、试验设计
试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | I期 | 设计类型 | 单臂试验 |
---|---|---|---|---|---|
随机化 | 非随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 |
3、入选标准
1 | 1.患者本人或其监护人同意参加本临床试验并签署ICF,表明其理解本临床试验的目的和程序并且愿意参加研究; |
2 | 2.年龄≥18周岁,性别不限; |
3 | 3.根据WHO 2017标准经细胞学或组织学确诊为B细胞非霍奇金淋巴瘤,包括以下病理类型: a.弥漫大B细胞淋巴瘤:包括非特指型(DLBCL,NOS)、慢性炎症相关性DLBCL、原发性皮肤DLBCL(腿型)、EBV阳性DLBCL(NOS); b.高级别B细胞淋巴瘤(包括NOS及伴有MYC和BCL2和/或BCL6重排的高级别B细胞淋巴瘤); c.原发纵膈大B细胞淋巴瘤; d.富T/组织细胞大B细胞淋巴瘤; e.转化型DLBCL(如滤泡性淋巴瘤、慢性淋巴细胞白血病/小B淋巴细胞淋巴瘤、边缘带淋巴瘤等转化的DLBCL); f.3b级滤泡性淋巴瘤(FL3b); |
4 | 4.既往接受过包含CD20单抗和蒽环类药物充分治疗(CD20阴性及蒽环类禁忌者除外,或存在不能耐受或不适应接受CD20单抗治疗以及研究者认为不适合使用CD20单抗的其它情形,如对CD20单抗过敏、或使用后出现不可耐受的严重不良反应、或存在活动性感染及严重心血管问题等不适宜使用CD20单抗者),筛选时符合复发/难治的定义: a.复发:经过标准治疗达CR后再次出现疾病进展或复发; b.难治:经过至少4疗程的一线治疗/至少2疗程的末线治疗(2线及以上)的最佳疗效为疾病稳定(SD),且末次给药后的SD维持时间不超过6个月;或末次治疗最佳反应为疾病进展(PD); c.自体造血干细胞移植后未缓解、疾病进展或复发; d.转化型淋巴瘤的患者,在转化前接受过化疗并且在转化之后经过挽救治疗后未缓解、疾病进展或复发。 |
5 | 5. 免疫组化或流式细胞术检测结果显示CD19表达阳性; |
6 | 6. ECOG 0~1分; |
7 | 7. 预期生存时间12周及以上; |
8 | 8. 根据2014版Lugano标准,具有至少一个二维可测量病灶作为评估依据:对于结内病灶,定义为:长径>1.5cm;对于结外病灶,长径应>1.0cm; |
9 | 9. 重要脏器功能基本正常: a. 心功能:心脏超声提示心脏射血分数≥50%; b. 血清肌酐≤2.0×ULN,或肌酐清除率≥60ml/min(Cockcroft-Gault公式); c. ALT和AST≤3.0×ULN(合并肝脏侵犯者≤5.0×ULN); d. 总胆红素≤1.5×ULN(Gilbert综合征者总胆红素≤3.0×ULN); e. 非吸氧状态下血氧饱和度≥92%; f. 血常规:中性粒细胞≥1.0×109/L,血小板≥75×109/L,血红蛋白≥80g/L(合并骨髓侵犯者,中性粒细胞≥0.5×109/L,血小板≥50×109/L)。 |
10 | 10. 无严重精神障碍性疾病; |
11 | 11. 可建立采集所需的静脉通路,经研究者判断可进行单个核细胞采集,并且没有其他细胞采集禁忌症; |
12 | 12. 育龄期妇女妊娠试验阴性且所有受试者同意自签署知情同意书至接受MC-1-50细胞输注后1年内使用可靠有效的避孕方法进行避孕(不包括安全期避孕)。包括但不限于:禁欲、可抑制排卵的植入式孕激素避孕药;宫内节育器(IUD);宫内激素释放系统;配偶输精管切除术;可抑制排卵的复方激素避孕药(口服、阴道用以及经皮给药);可抑制排卵的孕激素避孕药(口服或注射剂);男性受试者与有生育能力的女性有性生活时,必须同意使用屏障避孕法(如:避孕套加杀精泡沫/凝胶/薄膜/乳剂/栓剂)。同时受试者应承诺细胞输注后1年内不捐献卵子(卵细胞、卵母细胞)或精子用于辅助生殖。 |
4、排除标准
1 | 1. 继发性中枢神经系统淋巴瘤允许入组,但筛选时存在活动性中枢神经系统侵犯或有中枢受累症状或原发中枢神经系统淋巴瘤者除外; |
2 | 2. 筛选前接受过CAR-T治疗或其他基因修饰细胞治疗者; |
3 | 3. 筛选前接受过异基因造血干细胞移植(allo-HSCT); |
4 | 4. 细胞输注前接受过以下抗肿瘤治疗:14天内或至少5个半衰期内(以更短时间为准)接受过化疗、靶向治疗等药物治疗(预处理化疗、CNS淋巴瘤鞘注化疗除外,鞘注化疗需在细胞输注前1周停用);14天内接受过放疗; |
5 | 5. 乙肝表面抗原(HBsAg)或乙肝核心抗体(HBcAb)阳性且外周血乙型肝炎病毒(HBV)DNA检测大于正常值范围;丙型肝炎病毒(HCV)抗体阳性且外周血丙型肝炎病毒(HCV)RNA检测大于正常值范围者;人类免疫缺陷病毒(HIV)抗体阳性;梅毒检测阳性者;巨细胞病毒(CMV)DNA检测阳性者; |
6 | 6. 患有下列任一心脏疾病: a. 纽约心脏协会(NYHA)Ⅲ期或Ⅳ期充血性心脏衰竭; b. 入组前6个月内有过心肌梗死或接受过冠状动脉旁路搭桥(CABG); c. 有临床意义的室性心律失常,或不明原因晕厥病史(由血管迷走神经性或脱水所致的情况除外); d. 严重非缺血性心肌病病史; |
7 | 7. 筛选前1周内存在需要全身治疗的活动性感染或不可控感染; |
8 | 8. 筛选前4周内存在2~4级急性移植物抗宿主病(GVHD)或中重度慢性GVHD; |
9 | 9. 筛选前6个月内发生过脑血管意外或癫痫发作; |
10 | 10. 筛选前6个月内发生过深静脉或深动脉栓塞事件; |
11 | 11. 筛选时高血压控制不佳,定义为收缩压≥160mmHg和/或舒张压≥100mmHg(血压值的测量基于至少间隔2分钟的3次读数的平均值,患者初筛时血压≥160/100mmHg可接受降压治疗,经过治疗后若得到良好控制,且血压<160/100mmHg则可进行筛选); |
12 | 12. 已知患有活动性或未经控制的自身免疫性疾病,如Crohns病、类风湿关节炎、系统性红斑狼疮、系统性血管炎等,不需全身治疗的皮肤病除外(如银屑病等); |
13 | 13. 筛选时合并需要治疗的间质性肺疾病; |
14 | 14. 患有除B细胞非霍奇金淋巴瘤以外的其他恶性肿瘤(除外无活动病变且结束治疗>2年的肿瘤,以及充分治疗的宫颈原位癌、基底细胞或鳞状上皮细胞皮肤癌、根治术后的局部前列腺癌、根治术后的导管原位癌); |
15 | 15. 筛选前4周内接种过减毒活疫苗; |
16 | 16. 筛选前4周或5个半衰期内参加过其他干预性临床研究; |
17 | 17. 处于妊娠期或正在哺乳的妇女,以及在接受MC-1-50细胞回输后1年内计划生育的男性或女性受试者; |
18 | 18. 其他研究者认为的不适合参加该研究的情况。 |
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大学肿瘤医院 | 宋玉琴 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
1 | 北京肿瘤医院医学伦理委员会 | 修改后同意 | 2023-12-01 |