安徽宣城Tezepelumab注射液试药员招聘工资11440元
| 试药状态 | 进行中(尚未招募) | 
| 适应症 | 重度慢性鼻窦炎伴鼻息肉 | 
| 试验分期 | III期 | 
| 年龄 | 18岁(最小年龄)至无上限(最大年龄) | 
| 性别 | 男+女 | 
| 健康受试者 | 无 | 
| 目标入组人数 | 目标入组人数 国内:60;国际:400;已入组人数国内:登记人暂未填写该信息;国际:登记人暂未填写该信息;实际入组总人数国内:登记人暂未填写该信息;国际:登记人暂未填写该信息; | 
| 补贴 | 11440元 | 
       1、试验目的
评估Tezepelumab治疗伴或不伴共病哮喘/阿司匹林加重性呼吸系统疾病(AERD)/ 非甾体类抗炎药加重性呼吸系统疾病(NSAID-ERD)的重度慢性鼻窦炎伴鼻息肉(CRSwNP)参与者的有效性和安全性
2、试验设计
       
        
       
3、入选标准
       
        
										
       
4、排除标准
       
        
										
      
     评估Tezepelumab治疗伴或不伴共病哮喘/阿司匹林加重性呼吸系统疾病(AERD)/ 非甾体类抗炎药加重性呼吸系统疾病(NSAID-ERD)的重度慢性鼻窦炎伴鼻息肉(CRSwNP)参与者的有效性和安全性
2、试验设计
| 试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | III期 | 设计类型 | 平行分组 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 随机化 | 随机化 | 盲法 | 双盲 | 试验范围 | 国际多中心试验 | 
3、入选标准
| 1 | 年龄≥18岁 | 
| 2 | 访视1前至少12个月医生诊断为CRSwNP且具有以下表现的参与者: 1.NPS总分 ≥5 2.鼻塞评分(NCS)≥2 3. 筛选前>8周内记录的持续NP症状,如鼻液溢和/或嗅觉减退或丧失 | 
| 3 | 筛选时SNOT-22总评分≥30 | 
| 4 | 参与者需接受CRSwNP的任何标准治疗,且在筛选访视前30天内该治疗维持稳定 | 
| 5 | 过去12个月内有记录的SCS治疗和/或任何NP手术史 | 
| 6 | 体重≥40 kg | 
4、排除标准
| 1 | 任何可能混淆临床有效性结果解读的有临床意义的并发症(不包括哮喘) | 
| 2 | 妨碍NPS评价的既存疾病 | 
| 3 | 在筛选访视前6个月内接受过鼻窦手术,或过去曾接受的任何鼻窦手术改变了鼻侧壁,导致无法进行NPS评价 | 
| 4 | 参与者患有使其无法进行主要有效性终点评价的疾病或伴随疾病 | 
| 5 | 已知有免疫缺陷病史 | 
| 6 | 筛选时乙型肝炎表面抗原或丙型肝炎病毒抗体血清学阳性,或乙型肝炎或丙型肝炎阳性病史 | 
| 7 | 癌症病史 | 
| 8 | 已知对IP制剂的任何成分有过敏史或过敏反应 | 
| 序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家 | 省(州) | 城市 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 王德辉 | 中国 | 上海市 | 上海市 | 
| 2 | 郑州市中心医院 | 李玉杰 | 中国 | 河南省 | 郑州市 | 
| 3 | 河北省人民医院 | 郭明丽 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 | 
| 4 | 天津医科大学第二医院 | 李超 | 中国 | 天津市 | 天津市 | 
| 5 | 陕西省人民医院 | 刘晖 | 中国 | 陕西省 | 西安市 | 
| 6 | 南昌大学第一附属医院 | 叶菁 | 中国 | 江西省 | 南昌市 | 
| 7 | 上海长海医院 | 郑宏良 | 中国 | 上海市 | 上海市 | 
| 8 | 上海长征医院 | 刘环海 | 中国 | 上海市 | 上海市 | 
| 9 | 武汉大学人民医院 | 许昱 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 | 
| 10 | 福建医科大学附属协和医院 | 黄建民 | 中国 | 福建省 | 福州市 | 
| 11 | 温州医科大学附属第二医院 | 倪丽艳 | 中国 | 浙江省 | 温州市 | 
| 12 | 青岛市立医院 | 逄明杰 | 中国 | 山东省 | 青岛市 | 
| 13 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 马士崟 | 中国 | 安徽省 | 蚌埠市 | 
| 14 | 广州医科大学附属第一医院 | 张孝文 | 中国 | 广东省 | 广州市 | 
| 15 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 朱梅 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 
| 16 | 浙江省人民医院 | 苏立众 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 | 
| 17 | 天津市人民医院 | 刘吉祥 | 中国 | 天津市 | 天津市 | 
| 18 | 东南大学附属中大医院 | 黄志纯 | 中国 | 江苏省 | 南京市 | 
| 19 | 苏州大学附属第一医院 | 于亚峰 | 中国 | 江苏省 | 苏州市 | 
| 20 | 遵义医科大学附属医院 | 刘兆辉 | 中国 | 贵州省 | 遵义市 | 
| 21 | 泰州市人民医院 | 储九圣 | 中国 | 江苏省 | 泰州市 | 
| 22 | 南华大学附属第一医院 | 江青山 | 中国 | 湖南省 | 衡阳市 | 
| 23 | 银川市第一人民医院 | 马瑞霞 | 中国 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 
| 24 | 兰州大学第一医院 | 张小兵 | 中国 | 甘肃省 | 兰州市 | 
| 25 | 四川省人民医院 | 樊建刚 | 中国 | 四川省 | 成都市 | 
| 26 | 同济大学附属同济医院 | 余少卿 | 中国 | 上海市 | 上海市 | 
| 27 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 周水洪 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 | 
| 28 | C.I.C. Mauricie Inc | Pierre-Alain Houle | 加拿大 | Quebec-Trois | Rivieres | 
| 29 | Oere Naese-Hals Afdeling | Lars Schousboe | 丹麦 | DK | Vejle | 
| 30 | Universitatsklinikum Gieben und Marburg GmbH | Oliver Pfaar | 德国 | Hesse | Marburg | 
| 31 | Ful- Orr- Gegeszeti- es Fej- Nyaksebeszeti Klinika | Istvan Szanyi | 匈牙利 | HU | Pecs | 
| 32 | Otolaryngology, Head and Neck Surgery - Beilinson and Hasharon | Ethan Soudry | 以色列 | Central District of Israel | Petah Tikva | 
| 33 | Shiroishi ENT Clinic | Hiroshi Matsumiya | 日本 | Hokkaido | Sapporo-shi | 
| 34 | SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Lodzi | Wioletta Pietruszewska | 波兰 | Iodzkie | Lodz | 
| 35 | Hospital Universitario Virgen Macarena | Serafin Sanchez Gomez | 西班牙 | Andalucia | Sevilla | 
| 36 | Guy's & St Thomas' NHS Foundation Trust | Claire Hopkins | 英国 | London | London | 
| 37 | Eastern Virginia Medical School | Joseph Han | 美国 | VA | Norfolk | 
| 1 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院伦理委员会 | 同意 | 2021-01-26 | 
